饼干产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及企业名单
序号 企业名称 产品名称 商标 规格 生产日期
1 上海达能饼干食品有限公司 闲趣芝麻风味咸饼干 达能及图形 100g/袋 2007-10-03
2 天津顶园食品有限公司 咸酥夹心饼干(葱香奶油味) 康师傅及图形 240g/袋 2007-09-12
3 卡夫食品(北京)有限公司 松脆咸饼干 乐之 100g/包 2007-10-02
4 济南达利食品有限公司 高纤消化饼(酥性饼干) (图形) 168g/袋 2007-10-12
5 东莞徐记食品有限公司 奶油味卷心酥煎饼(夹心型) 徐福记及图形 105g/袋 2007-09-17
6 港扬食品有限公司(江苏) 威化饼干(巧克力味) 嘉顿及图形 200g/袋 2007-09-16
7 青岛青食有限公司 特制钙奶饼干 青食及图形 225g/袋 2007-10-09
8 上好佳(中国)有限公司 上好佳威化饼干 上好佳及字母 80g/袋 2007-09-28
9 乐天(中国)食品有限公司 小熊饼(白巧克力夹心饼干) LOTTE及小熊 49g/盒 2007-09-28
10 好丽友食品有限公司(河北) 好丽友蘑古力(巧克力味小饼干) 好丽友及图形 123g/盒 2007-04-02
注:排名不分先后。
饼干产品质量国家监督抽查质量较差的产品及企业名单
序号 企业名称 产品名称 商标 规格 生产日期 主要不合格项目
1 涿州北方绿色巨人农业发展有限公司(河北) 御品宫庭酥(牛奶) 北方绿人及图形 192g(16枚入)/盒 2007-05-12 菌落总数、霉菌计数
2 杭州诺丁食品有限公司 御口酥饼干 诺丁及图形 800g/盒 2007-09-26 菌落总数、铝
3 河北省沧县乐宝食品有限公司 奥达利巧克力夹心饼干 沧宝及图形 102g±5g/袋 2007-08-17 菌落总数、标签
注:排名不分先后。